
🌾 आजचे सोयाबीन बाजारभाव (दिनांक 15/11/2025)
| मार्केट | प्रकार | हिसाब | आवक | किमान दर | कमाल दर | सरासरी दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 34 | 3876 | 4636 | 4256 |
| माजलगाव | — | क्विंटल | 1719 | 3800 | 4681 | 4600 |
| राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 11 | 4475 | 4751 | 4613 |
| सिल्लोड | — | क्विंटल | 22 | 4400 | 4500 | 4500 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 20000 | 4010 | 4600 | 4360 |
| तुळजापूर | — | क्विंटल | 650 | 4500 | 4500 | 4500 |
| धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 23 | 3500 | 4430 | 4290 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 200 | 3000 | 4780 | 4575 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 7665 | 4150 | 4600 | 4375 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 169 | 4250 | 4735 | 4700 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 3393 | 4200 | 4850 | 4687 |
| अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 250 | 3800 | 4500 | 4500 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1100 | 4300 | 4700 | 4500 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 1200 | 4200 | 4650 | 4450 |
| मेहकर | नं. १ | क्विंटल | 55 | 5000 | 5400 | 5200 |
| लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 285 | 3876 | 4727 | 4640 |
| जळकोट | पांढरा | क्विंटल | 1020 | 4500 | 4800 | 4650 |
| लातूर -मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 65 | 3900 | 4700 | 4100 |
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 12161 | 3100 | 5950 | 5950 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 6314 | 4000 | 5500 | 5500 |
| यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 2388 | 5900 | 5900 | 5900 |
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 2100 | 4150 | 5001 | 4575 |
| बीड | पिवळा | क्विंटल | 191 | 4250 | 4750 | 4596 |
| पैठण | पिवळा | क्विंटल | 9 | 4336 | 4575 | 4350 |
| उमरेड | पिवळा | क्विंटल | 450 | 3500 | 4550 | 4250 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 347 | 3900 | 4500 | 4200 |
| जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 442 | 3900 | 5100 | 4600 |
| मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 1600 | 3800 | 4575 | 4190 |
| मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 2050 | 4000 | 5700 | 5700 |
| दिग्रस | पिवळा | क्विंटल | 575 | 4100 | 4755 | 4665 |
| जामखेड | पिवळा | क्विंटल | 88 | 4000 | 4500 | 4250 |
| पिंपळगाव(ब) – औरंगपूर भेंडाळी | पिवळा | क्विंटल | 75 | 4100 | 4811 | 4535 |
| शेवगाव | पिवळा | क्विंटल | 10 | 4300 | 4300 | 4300 |
| गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 91 | 4200 | 4650 | 4425 |
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 69 | 3900 | 4612 | 4300 |
| देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 29 | 3016 | 4300 | 3900 |
| वरोरा-शेगाव | पिवळा | क्विंटल | 121 | 800 | 4400 | 3500 |
| तळोदा | पिवळा | क्विंटल | 33 | 3300 | 3900 | 3600 |
| नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 73 | 4540 | 4599 | 4540 |
| गंगापूर | पिवळा | क्विंटल | 18 | 3750 | 4290 | 4280 |
| औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 3105 | 4000 | 4670 | 4335 |
| हादगाव | पिवळा | क्विंटल | 240 | 4700 | 5000 | 4800 |
| किनवट | पिवळा | क्विंटल | 49 | 4225 | 4550 | 4430 |
| मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 122 | 4600 | 4800 | 4700 |
| मुखेड (मुक्रमाबाद) | पिवळा | क्विंटल | 40 | 4000 | 4700 | 4500 |
| मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 837 | 3712 | 4851 | 4335 |
| उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 88 | 3700 | 4600 | 4320 |
| चांदूर-रल्वے. | पिवळा | क्विंटल | 755 | 3200 | 4600 | 4050 |
| बुलढाणा | पिवळा | क्विंटल | 600 | 4000 | 4750 | 4375 |
| सिंदखेड राजा | पिवळा | क्विंटल | 538 | 4000 | 4600 | 4300 |
| उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 130 | 4400 | 4600 | 4500 |
| उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 130 | 4400 | 4600 | 4500 |
| राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 413 | 3390 | 4485 | 4275 |
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 775 | 3250 | 4716 | 3850 |
| आष्टी (वर्धा) | पिवळा | क्विंटल | 52 | 3000 | 4550 | 3700 |
| पुलगाव | पिवळा | क्विंटल | 338 | 3000 | 4700 | 4250 |
| सिंदी | पिवळा | क्विंटल | 234 | 3000 | 4700 | 4000 |
| सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 660 | 3200 | 5000 | 4750 |
| कळंब (यवतमाळ) | पिवळा | क्विंटल | 125 | 2805 | 4650 | 3500 |
| जाफराबाद | पिवळा | क्विंटल | 220 | 4600 | 4800 | 4700 |
टीप : वरील सोयाबीन बाजारभाव ही माहिती विविध इंटरनेट स्त्रोतांवरून संकलित केली आहे. यातील दर व आकडेवारीत बदल होऊ शकतो. कृपया स्थानिक बाजार समितीकडून दराची खात्री करूनच व्यवहार करावा.